Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VRO918J312P |
MOQ: | 500 metri quadrati |
prezzo: | $36.09/square meters 500-1299 square meters |
Packaging Details: | 1 PCS/CARTONE 36 CARTONI/PALLETTI 45 kg/CARTONE |
Effetto marmo Piastrelle di scalinata Piastrelle in porcellana
Norma tecnica
Piastrelle di marmo a corpo intero (dimensioni 900x1800x11mm) | |||
Articolo di prova
| Norme | Risultato della prova | |
1.Assorbimento idrico | Valore medio | ≤ 0,2% | 00,04%-0,08% |
Valore individuale | ≤ 0,3% | ||
2. Rompere la Forza | Quando lo spessore è ≥ 7,5 mm, il valore medio non deve essere inferiore a 1300 N | 2993.4N | |
3- Rottura del modulo. | Valore medio | ≥ 36 MPa | 41.6MPa |
Valore individuale | ≥ 33 MPa | 40.3-43.2MPa | |
4.Resistenza allo shock termico | Nessuna crepita o crepa dopo 10 volte la determinazione della resistenza allo shock termico | Conformemente | |
5. radionuclidi | Indice di esposizione interna | ≤ 1.0 | 0.6 |
Indice di esposizione esterna | ≤ 1.3 | 1.0 |
Esempio di domanda
Dettagli dell'imballaggio delle piastrelle di porcellana
Classificazione: | PCS /CTN | SQM /CTN | SQM /PALLET | CTNS /PALLET | Peso totale /CTN | KGS /PALLET | Quantità di 20'FCL | Imballaggio a palette |
SIZE:600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | Diversi paesi possono caricare diverse tonnellate di container, per favore controlla quante tonnellate il tuo paese può accettare.
Prendiamo ad esempio la dimensione 600x600mm:Se il contenitore può essere caricato 28 tonnellate.Questo equivale a 28000kg/32kgs per cartone=875ctns=1260sqm | |
SIZE:600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | ||
SIZE: 800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | ||
DIMENSIONE: 300x600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | 1100*1100 mm | |
SIZE:450x900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | (paletta standard) | |
SIZE:900x1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | ||
SIZE:750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | ||
SIZE:200x1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | ||
SIZE:150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | ||
SIZE:150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | ||
SIZE:200x1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | ||
SIZE:150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
Clicca QUI per contattarci per ulteriori informazioni.
VWIN ALIBABA STORES
Negozio principale:La Commissione ha pertanto ritenuto che la misura in questione non sia conforme al principio di proporzionalità.
Negozio di materiali da costruzione per il progetto: https://fsvwin.en.alibaba.com/
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VRO918J312P |
MOQ: | 500 metri quadrati |
prezzo: | $36.09/square meters 500-1299 square meters |
Packaging Details: | 1 PCS/CARTONE 36 CARTONI/PALLETTI 45 kg/CARTONE |
Effetto marmo Piastrelle di scalinata Piastrelle in porcellana
Norma tecnica
Piastrelle di marmo a corpo intero (dimensioni 900x1800x11mm) | |||
Articolo di prova
| Norme | Risultato della prova | |
1.Assorbimento idrico | Valore medio | ≤ 0,2% | 00,04%-0,08% |
Valore individuale | ≤ 0,3% | ||
2. Rompere la Forza | Quando lo spessore è ≥ 7,5 mm, il valore medio non deve essere inferiore a 1300 N | 2993.4N | |
3- Rottura del modulo. | Valore medio | ≥ 36 MPa | 41.6MPa |
Valore individuale | ≥ 33 MPa | 40.3-43.2MPa | |
4.Resistenza allo shock termico | Nessuna crepita o crepa dopo 10 volte la determinazione della resistenza allo shock termico | Conformemente | |
5. radionuclidi | Indice di esposizione interna | ≤ 1.0 | 0.6 |
Indice di esposizione esterna | ≤ 1.3 | 1.0 |
Esempio di domanda
Dettagli dell'imballaggio delle piastrelle di porcellana
Classificazione: | PCS /CTN | SQM /CTN | SQM /PALLET | CTNS /PALLET | Peso totale /CTN | KGS /PALLET | Quantità di 20'FCL | Imballaggio a palette |
SIZE:600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | Diversi paesi possono caricare diverse tonnellate di container, per favore controlla quante tonnellate il tuo paese può accettare.
Prendiamo ad esempio la dimensione 600x600mm:Se il contenitore può essere caricato 28 tonnellate.Questo equivale a 28000kg/32kgs per cartone=875ctns=1260sqm | |
SIZE:600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | ||
SIZE: 800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | ||
DIMENSIONE: 300x600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | 1100*1100 mm | |
SIZE:450x900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | (paletta standard) | |
SIZE:900x1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | ||
SIZE:750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | ||
SIZE:200x1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | ||
SIZE:150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | ||
SIZE:150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | ||
SIZE:200x1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | ||
SIZE:150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
Clicca QUI per contattarci per ulteriori informazioni.
VWIN ALIBABA STORES
Negozio principale:La Commissione ha pertanto ritenuto che la misura in questione non sia conforme al principio di proporzionalità.
Negozio di materiali da costruzione per il progetto: https://fsvwin.en.alibaba.com/