Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VM91851 |
MOQ: | 500 metri quadrati |
prezzo: | $36.09/square meters 500-1299 square meters |
Packaging Details: | 1 PCS/CARTONE 36 CARTONI/PALLETTI 45 kg/CARTONE |
2019 Piastrelle per pareti esterne Stone Density Of Vitrified Tiles Kajaria Prezzo delle piastrelle vitrificate in India
Norma tecnica
Piastrelle di marmo a corpo intero (dimensioni 900x1800x11mm) | |||
Articolo di prova
| Norme | Risultato della prova | |
1.Assorbimento idrico | Valore medio | ≤ 0,2% | 00,04%-0,08% |
Valore individuale | ≤ 0,3% | ||
2. Rompere la Forza | Quando lo spessore è ≥ 7,5 mm, il valore medio non deve essere inferiore a 1300 N | 2993.4N | |
3- Rottura del modulo. | Valore medio | ≥ 36 MPa | 41.6MPa |
Valore individuale | ≥ 33 MPa | 40.3-43.2MPa | |
4.Resistenza allo shock termico | Nessuna crepita o crepa dopo 10 volte la determinazione della resistenza allo shock termico | Conformemente | |
5. radionuclidi | Indice di esposizione interna | ≤ 1.0 | 0.6 |
Indice di esposizione esterna | ≤ 1.3 | 1.0 |
Esempio di domanda
Clicca QUI per contattarci per ulteriori informazioni.
VWIN ALIBABA STORES
Negozio principale:La Commissione ha pertanto ritenuto che la misura in questione non sia conforme al principio di proporzionalità.
Negozio di materiali da costruzione per il progetto: https://fsvwin.en.alibaba.com/
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VM91851 |
MOQ: | 500 metri quadrati |
prezzo: | $36.09/square meters 500-1299 square meters |
Packaging Details: | 1 PCS/CARTONE 36 CARTONI/PALLETTI 45 kg/CARTONE |
2019 Piastrelle per pareti esterne Stone Density Of Vitrified Tiles Kajaria Prezzo delle piastrelle vitrificate in India
Norma tecnica
Piastrelle di marmo a corpo intero (dimensioni 900x1800x11mm) | |||
Articolo di prova
| Norme | Risultato della prova | |
1.Assorbimento idrico | Valore medio | ≤ 0,2% | 00,04%-0,08% |
Valore individuale | ≤ 0,3% | ||
2. Rompere la Forza | Quando lo spessore è ≥ 7,5 mm, il valore medio non deve essere inferiore a 1300 N | 2993.4N | |
3- Rottura del modulo. | Valore medio | ≥ 36 MPa | 41.6MPa |
Valore individuale | ≥ 33 MPa | 40.3-43.2MPa | |
4.Resistenza allo shock termico | Nessuna crepita o crepa dopo 10 volte la determinazione della resistenza allo shock termico | Conformemente | |
5. radionuclidi | Indice di esposizione interna | ≤ 1.0 | 0.6 |
Indice di esposizione esterna | ≤ 1.3 | 1.0 |
Esempio di domanda
Clicca QUI per contattarci per ulteriori informazioni.
VWIN ALIBABA STORES
Negozio principale:La Commissione ha pertanto ritenuto che la misura in questione non sia conforme al principio di proporzionalità.
Negozio di materiali da costruzione per il progetto: https://fsvwin.en.alibaba.com/